این اینورتر خورشیدی فرکانس هوشمند است که مشکل استفاده در خانه، فضای باز و دیگر مکان ها را حل می کند.
نوع:
Off-gridگواهی نامه:
CE, RoSH:
TTمدل | 300 وات | 500 وات | 700 وات | 1000W | 1200 وات | 1500 وات | |
ولتاژ باتری | 12vdc / 24vdc | 12vdc / 24vdc | 12vdc / 24vdc | 12vdc / 24vdc | 12vdc / 24vdc | 24vdc | |
خروجی اینورتر | قدرت | 300 وات | 500 وات | 700 وات | 1000W | 1200 وات | 1500 وات |
اوج قدرت | 600 وات | 1000W | 1400 وات | 2000w | 2400 وات | 3000W | |
بار القایی | 100W | 150W | 200W | 300 وات | 400 وات | 500 وات | |
موج | موج سینوسی خالص | ||||||
ولتاژ خروجی | 110 / 120VAC 20 / 230 / 240VAC (± 10mms) | ||||||
فرکانس خروجی | 50hzz ± 0.3Hz | ||||||
بازده اینورتر | > 85٪ | ||||||
کارایی اصلی | > 95٪ | ||||||
عامل قدرت | 1.0 | ||||||
زمان تبدیل | 8ms (حداکثر) | ||||||
ورودی اصلی | ورودی اصلی | 110 / 120VA20 / 230 / 240VAC | |||||
ولتاژ ورودی اصلی | 1-275VAC (AC: 220) | ||||||
محدوده فرکانس | 50Hz / 60Hz (خودکار شناسایی) 40 ~ 80Hz | ||||||
باتری | خاموش شدن باتری کم | 10VDC ± 0.3V (12VDC)، 20VDC ± 0.3V (24vdc) | |||||
باتری Undervoltage زنگ خطر. هشدار | 10.5VDC ± 0.3V (12VDC)، 21VDC ± 0.3V (24vdc) | ||||||
overvoltage زنگ خطر. هشدار | 15VDC ± 0.3V (12VDC)، 30VDC ± 0.3V (24vdc) | ||||||
باتری Overvoltage حفاظت | 16.5VDC ± 0.3V (12VDC)، 33VDC ± 0.3V (24vdc) | ||||||
شارژ مجدد | حداکثر جریان شارژ | 15a (حداکثر) | |||||
حفاظت | حفاظت بیش از حد | بالاتر از قدرت امتیاز، خاموش شدن خودکار | |||||
حفاظت دما | سنسور دما ساخته شده در زمان واقعی سنجش، ≥85 ℃ زنگ هشدار، ≥90 ℃ کل ماشین را خاموش کنید | ||||||
حفاظت از اتصال کوتاه | خودکار خاموش | ||||||
روش نصب | دیوار نصب شده | ||||||
دیگر | پانل نمایش | ال سی دی | |||||
فن خنک کننده | خنک کننده سیستم فن هوشمند | ||||||
سر و صدا | <60db | ||||||
ارتباط | RS-232، SNMP (اختیاری) | ||||||
عامل دما / رطوبت دامنه | -20 ~ 70 ℃، <95٪ | ||||||
دمای ذخیره سازی | -15 ° C ~ 60 ° ج | ||||||
اندازه محصول | اندازه بدن MM (طول * عرض * ارتفاع) | 290 * 310 * 135 | |||||
اندازه بسته بندی MM (طول * عرض * ارتفاع) | 340 * 330 * 185 (1pcs) / 350 * 350 * 405 (2pcs) | ||||||
وزن خالص (کیلوگرم) | 6 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 11 | |
وزن ناخالص (کیلوگرم) | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 22 |
لطفا فرم زیر را پر کنید، ما در عرض یک روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت یا با ما تماس بگیرید 12345.
دسته بندی ها
اگر شما علاقه مند به محصولات ما هستید و می خواهید جزئیات بیشتری بدانید، لطفا یک پیام را در اینجا بگذارید، ما به زودی به ما می توانیم پاسخ دهیم.
کپی رایت © 2024 CXMSOLAR.COM. همه حقوق محفوظ است.
شبکه IPv6 پشتیبانی می شود